
|
WASSERSTOFFPEROXID ( H2O2 ) |
| %30 | %35 | %50 | %60 | %70 | ||
| Konzentration (% m/m) | : | ≥30 | ≥35 | ≥50 | ≥60 | ≥70 |
| Säure (%H2SO4) | : | ≤0,040 | ≤0,040 | ≤0,040 | ≤0,045 | ≤0,045 |
| Stabilität (% m/m) | : | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 |
PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN :
| %30 | %35 | %50 | %60 | %70 | ||
| Spezifisches Gewicht (20°C g/ml) | : | 1.114 | 1.132 | 1.105 | 1.241 | 1.288 |
| Gefrierpunkt (°C ) | : | -26 | -32 | -51.2 | -56 | -37,5 |
| Siedepunkt (760 mm Hg, °C) | : | 106 | 108 | 114 | 119 | 125 |
| Viscosität (20 °C, cP) | : | 1.11 | 1.09 | 1.17 | 1.21 | 1.24 |
| Aktiver O2 Gehalt (Gewicht) | : | 16.4 | 14.1 | 23.5 | 28.2 | 32.8 |
| H2O2 pro Liter (g) | : | 334 | 396 | 597.5 | 745 | 902 |
PRODUKTQUALITÄTEN :
30 % Lösung
35 % Lösung
50 % Lösung
60 % Lösung
70 % Lösung
ANWENDUNGSBEREICHE :
Textil- und Papierindustrie; als Bleichmittel
Chemische Industrie, bei Oxidations- und Hydroxilationsreaktionen und Herstellung von organischen/anorganischen Peroxiden wie perazetische Säure, Natriumperborat, Kalziumperoxid
Bergbau; zum Eliminieren von giftigen Reaktionen aus verschiedenen Gruben.
Metallurgische Industrie; Erzielen von metallischen Oberflächen.
Kosmetische, pharmazeutische und Nahrungsmittel-Verpackungs-Industrie; Sterilisation.
Abwasserbehandlung; Erhalt von aufgelöstem Sauerstoff und Eliminierung von giftigen Reaktionen
VERPACKUNG :
Wird in 30 und 60 Liter Plastikfässern sowie in 1 mt IBCs für eine 30 - 50 %ige Konzentration sowie in Tankcontainer für 30 - 70%ige Konzentration geliefert.
| SPEZIFIKATIONEN | SICHERHEITSDATENBLATT | ANALYSENMETHODE | ||
|---|---|---|---|---|
| %30 | HYDROGEN PEROXIDE | HYDROGEN PEROXIDE | ||
| %35 LEBENSMITTELQUALITÄT | ||||
| %35 | ||||
| %50 | ||||
| %60 | ||||
| %70 |